РЕЗУЛЬТАТЫ
Турнирная таблица чемпионата Украины 2009 (итог)| Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Разница | Очки |
| «Легион-XIII» | 68:0 54:6 56:0 |
42:0 46:0 62:0 |
62:0 46:6 22:0 |
9 | 9 | 0 | 0 | 458-12 | 27 | |
| «Тигры Донбасса» | 0:68 6:54 0:56 |
4:30 30:0 16:30 |
30:4 26:6 32:10 |
9 | 4 | 0 | 5 | 144-258 | 17 | |
| «УИПА» | 0:42 0:46 0:62 |
30:4 0:30 30:16 |
40:0 0:30 14:6 |
9 | 4 | 0 | 5 | 114-236 | 15 | |
| «Тайфун» | 0:62 6:46 0:22 |
4:30 6:26 10:32 |
0:40 30:0 6:14 |
9 | 1 | 0 | 8 | 62-272 | 11 |
Бомбардиры
| место | Игрок | Клуб | Попыток | Реализаций | Штрафных | Дроп-кик | Очков |
| 1 | Скорбач А. | «Легион-XIII» | 9 | 40 | 0 | 0 | 116 |
| 2 | Романько С. | «Легион-XIII» | 11 | 14 | 0 | 0 | 72 |
| 3 | Любенский А. | «Легион-XIII» | 13 | 1 | 0 | 0 | 54 |
| 4 | Петровский П. | «Тигры Донбасса» | 8 | 3 | 0 | 0 | 38 |
| 5 | Кардаков П. | «Легион-XIII» | 9 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 6 | Троян М. | «Легион-XIII» | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 7 | Машкин В. | «Легион-XIII» | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 8 | Козак А. | «Легион-XIII» | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 9 | Смолий Ю. | «Легион-XIII» | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 10 | Башевский А. | «Легион-XIII» | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 11 | Семеренко Д. | УИПА | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 |





